Assets for Sale
Embraer:
| Model | YOM | Engine Type | No of Aircraft | Seats Qty (pax) |
| ERJ 190-200AR | Q4/2008 | GE-CF34-10E7 | 3 | 118 |
| ERJ 190-200AR | Q1/2009 | GE-CF34-10E7 | 1 | 118 |
| ERJ 190-200AR | Q3/2010 | GE-CF34-10E7 | 1 | 118 |
ATR:
| Model | YOM | Engine Type | No of Aircraft | Seats Qty (pax) |
| ART 72-600 | Q3/2011 | PW127M | 2 | 70 |
| ART 72-600 | Q4/2011 | PW127M | 1 | 70 |
| ART 72-600 | Q1/2012 | PW127M | 3 | 70 |
| ART 72-600 | Q2/2012 | PW127M | 2 | 70 |
| ART 72-600 | Q3/2012 | PW127M | 2 | 70 |

